Feinguss Stahlguss Eisenguss Gusseisen mit Lamellengraphit Gusseisen mit Kugelgraphit Temperguss Aluminium- guss
Gussverfahren
|
Stahlguss nach DIN EN 10293 - Technisches Merkblatt
Bezeichnung |
Chemische Analyse |
Mechanische Eigenschaften |
|
DIN |
%C max. | %Si max. | %Mn max. | %P max. |
%S max. | %Cr max. | %Ni max. | %Mo max. |
%V max. | %Cu max. |
Rp 02 (N/mm2) |
Rm (N/mm2) |
A (%) | Z (%) |
HB (HB) | Av (J) |
1681 GS-38 |
0,15 | 0,45/0,60 |
0,20/0,50 | 0,040 |
0,040 | 0,25 |
0,40 | 0,15 |
- | 0,30 |
205 | 415/485 |
25 | 40 |
- | 35 |
1681 GS-45.3 |
0,15/0,20 | 0,45/0,60 |
0,50/0,70 | 0,040 |
0,040 | 0,25 |
0,40 | 0,15 |
0,030 | 0,30 |
230 | 450 |
25 | 45 |
120/165 | 35 |
1681 GS-52 |
0,18/0,23 | 0,45/0,60 |
0,75/0,95 | 0,040 |
0,040 | 0,30 |
0,40 | 0,15 |
0,030 | 0,30 |
280 | 520/655 |
22 | 35 |
145/190 | 28 |
1681 GS-60 |
0,27/0,32 | 0,45/0,60 |
0,75/0,95 | 0,040 |
0,040 | - |
- | - |
- | - |
320 | 600 |
18 | 30 |
165/215 | 22 |
1681 GS-70 |
0,42/0,48 | 0,45/0,60 |
0,70/0,90 | 0,035 |
0,035 | 0,25 |
0,30 | 0,10 |
0,020 | 0,20 |
400 | 686 |
14 | 18 |
- | 20 |
17210 GS-20MnCr5 |
0,17/0,22 | 0,40 |
1,10/1,40 | 0,035 |
0,035 | 1,00/1,30 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
150/200 | - |
17210 GS-20Cr4 |
0,20 | 0,35/0,50 |
0,60/0,70 | 0,035 |
0,035 | 0,95/1,10 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
140/190 | - |
17210 GS-16MnCr5 |
0,15/0,17 | 0,40 |
1,00/1,20 | 0,035 |
0,035 | 0,85/1,00 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
<200 | - |
17205 GS- 30Mn5 |
0,30/0,35 | 0,15/0,35 |
1,20/1,40 | 0,035 |
0,025 | 0,30 |
0,60 | 0,28/0,32 |
- | - | 350 |
580 | 18 |
55 | 217 |
32 |
17243 GS-20Mn5 |
0,17/0,23 | 0,30/0,55 |
1,00/1,30 | 0,030 |
0,030 | 0,30 |
0,40 | 0,15 |
- | 0,30 |
390 | 540/690 |
22 | 50 | - |
59 |
50Mn7 |
0,46/0,52 | 0,40 |
1,40/1,50 | 0,035 |
0,035 | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- |
EN10213-2 G17CrMo5-5 |
0,15/0,20 | 0,30/0,55 |
0,50/0,75 | 0,030 |
0,030 | 1,00/1,30 |
0,30 | 0,45/0,55 |
- | 0,30 |
280 | 480 |
20 | 35 |
- | 30 |
17205 GS-25CrMo4 |
0,24/0,29 |
0,30/0,50 |
0,60/0,80 |
0,030 |
0,030 |
0,95/1,20 |
0,30 |
0,20/0,30 |
0,04 |
0,30 |
380 |
580 |
16 |
- |
- |
27 |
17205 GS-34CrMo4 |
0,34/0,37 | 0,30/0,40 |
0,75/0,85 | 0,035 |
0,035 | 1,05/1,20 |
- | 0,25/0,30 |
- | - | 520 |
750 | 12 | - |
- | 20 |
17205 GS-42CrMo4 |
0,41/0,44 | 0,30/0,45 |
0,70/0,85 | 0,025 |
0,020 | 1,05/1,15 |
- | 0,24/0,28 |
- | - | 580 |
780 | 10 | - |
217 | 12 |
SEW550 32CrMo12 |
0,29/0,34 | 0,10/0,40 |
0,45/0,65 | 0,030 |
0,030 | 2,90/3,25 |
- | 0,32/0,40 |
- | - | - | - |
- | - | <248 | - |
17205 GS-30CrMoV6 4 |
0,27/0,34 | 0,20/0,60 |
0,60/1,00 | 0,020 |
0,015 | 1,30/1,70 |
- | 0,30/0,50 |
0,050/0,15 | - |
- | - | - | - |
- | - |
EN10213-2 G17CrMo9-10 |
0,17 | 0,55 |
0,45/0,65 | 0,035 |
0,035 | 2,05/2,45 |
0,35 | 0,92/1,05 |
- | 0,25 | - | - |
- | - | - | - |
17230 48CrMo4 |
0,46/0,49 | 0,30/0,50 |
0,90/0,97 | 0,025 |
0,035 | 0,95/1,10 |
- | 0,25/0,28 |
- | 0,27 | - |
- | - | - | - | - |
GS-X30NiCrMo4 |
0,29/0,32 | 0,30/0,50 |
0,70/0,90 | 0,035 |
0,035 | 0,50/0,70 |
0,90/1,10 | 0,25/0,35 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
17200 GS-34CrNiMo6 |
0,32/0,38 | 0,10/0,35 |
0,50/0,70 | 0,030 |
0,030 | 1,40/1,70 |
1,40/1,70 | 0,20/0,30 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
GS-30NiCrMo6 3 3 |
0,28/0,32 | 0,40/0,60 |
0,70/0,85 | 0,030 |
0,030 | 1,00/1,15 |
1,65/2,00 | 0,32/0,37 |
- | - | - | - |
- | - | 320/370 | - |
17210 GS-17NiCrMo6 |
0,15/0,20 | 0,15/0,40 |
0,40/0,60 | 0,035 |
0,035 | 1,50/1,70 |
1,40/1,70 | 0,25/0,35 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
61CrSiV5 |
0,59/0,63 | 0,75/0,90 |
0,70/0,85 | 0,030 |
0,030 | 1,10/1,25 |
- | - | 0,08/0,10 |
- | - | - | - | - |
<220 | - |
WW 14NiCr14 |
0,10/0,15 | 0,20/0,35 |
0,45/0,60 | 0,030 |
0,030 | 0,70/0,95 |
3,40/3,75 | - | - | - |
835 |
1030/1320 |
9 | 40 | 230 | 50 |
17465 G-X30CrSi6 |
0,22/0,28 | 1,10/2,00 |
0,55/0,95 | 0,040 |
0,030 | 6,20/7,80 |
- | - | - | - | - |
490/740 | 4 | - | 200/280 | - |
17440 X10Cr13 |
0,08/0,12 | 1,00 |
1,00 | 0,040 | 0,030 |
12,00/13,50 |
1,00 | 0,50 | - |
0,30 | 450 | 620/800 |
18 | 55 | <241 |
- |
17440 X6Cr17 |
0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 |
0,030 | 16,00/18,00 | - |
- | - | - | 270 | 450/600 |
20 | 60 | 185 | - |
17440 X20CrNi17 2 |
0,12/0,20 | 1,00 |
1,00 | 0,035 |
0,025 | 15,50/17,00 |
1,50/2,20 | - | - | - |
550 | 750/950 | 14 |
45 | 225/275 | 20 |
G-X 4 CrNiCuNb16 4 |
0,06 | 1,00 | 0,70 |
0,035 | 0,030 | 15,50/16,70 |
3,60/4,60 | - | - |
3,00/3,35 | 965 | 1035 |
9 | - | 280/400 | - |
X110 CrMoV15 |
1,10/1,15 | 0,90 |
0,90 | 0,035 |
0,030 | 15,20/16,00 |
0,30 | 0,48/0,52 |
0,12/0,17 | - |
- | - | - | - |
60/63 | - |
17445 G-X20Cr14 |
0,18/0,22 | 1,00 |
1,00 | 0,040 |
0,030 | 12,60/13,90 |
1,00 | - | - | - |
>440 | 590/790 |
>12 | - | 170/240 | - |
G-X5CrMo292 |
0,32/0,45 | 0,80 |
0,80 | 0,040 |
0,030 | 28,20/29,50 |
0,80 | 2,10/3,00 |
- | 0,85/1,15 | - |
250/500 | - | - |
240/290 | - |
SEW 400 X105CrMo17 |
0,96/1,060 |
0,90 | 0,90 |
0,030 | 0,025 |
16,20/17,00 | 0,30 |
0,42/0,52 | - | - |
- | - | - | - |
285 | - |
17445 G-X 6CrNi18 9 |
0,070 | 0,70/0,90 |
0,60/0,75 | 0,035 |
0,030 | 18,00/19,00 |
9,10/10,50 | - |
- | - | 215 |
485 | 35 | - |
130/200 | 41(-196'C) |
17445 G-X 5 CrNi134 |
0,060 | 1,00 | 1,00 |
0,035 | 0,030 | 11,60/12,50 |
3,50/4,00 | 0,40/0,60 | - |
- | 620 | 770/930 |
15 | - | 240/300 | - |
17445 G-X6CrNiMo18 10 |
0,070 | 0,70/0,90 | 0,60/0,75 |
0,040 | 0,030 | 18,20/19,80 |
10,20/11,80 | 2,50/3,00 | - |
- | 240 | 485/640 | 35 |
- | 130/200 |
34(-196'C) |
SEW400 X4CrNiMo27 5 2 |
0,10 | 0,75 | 1,00 |
0,035 | 0,030 | 24,00/26,00 |
4,60/6,00 | 1,30/1,80 | - |
- | 450 | 600/800 |
20 | - | 190/230 | 55 |
17440 X6CrNiMoTi17 12 2 |
0,070 | 0,90 | 1,50 | 0,040 |
0,030 | 17,00/18,00 |
11,00/12,00 | 2,10/2,45 |
- | 0,4/0,8(Ti) |
215 | 510/740 |
35 | 50 |
130/190 | 85 |
X10CrNiMoNb1812 |
0,080 | 0,90 |
1,50 | 0,040 |
0,030 | 17,00/18,00 |
12,50/13,50 | 2,60/2,95 |
- |
0,8/1,0(Nb) |
225 | 490/740 | 40 |
50 | 130/190 | - |
SEW410 G-X 2 CrNiMoN18 10 |
0,030 | 0,70/0,90 |
0,60/0,75 | 0,040 |
0,030 | 18,20/19,80 |
10,20/11,80 | 2,50/2,90 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
SEW410 G-X 3 CrNiMoCuN 26 6 3 3 |
0,040 | 1,00 | 2,00 |
0,030 | 0,020 | 24,70/26,30 |
5,20/6,80 | 2,55/3,20 | - |
2,80/3,40 | 480 | 650/850 |
22 | - | - | - |
17445 G-X5CrNiMoNb1810 |
0,060 | 1,00 | 1,50 |
0,040 | 0,030 | 18,20/19,50 |
10,70/12,50 | 2,10/2,50 | - |
0,5/0,7Nb | 240 | 480/640 |
35 | - | 130/200 | - |
17465 G-X 40CrNiSi 25 12 |
0,20/0,25 | 0,45/0,60 |
0,45/0,55 | 0,040 |
0,030 | 24,20/25,50 |
11,00/12,00 | 0,25/0,50 |
- | - | 240 |
515/640 | 10 | - |
130/200 | - |
17465 G-X 40CrNiSi 25 20 |
0,30/0,50 | 0,50/0,70 |
0,50/1,50 | 0,040 |
0,030 | 24,20/25,80 |
19,20/20,80 | 0,50 |
- | - | - |
440/640 | 8 | - |
150/220 | - |
G-X 32CrNi 28 10 |
0,25/0,40 | 1,50 | 1,50 |
0,040 | 0,030 | 27,20/28,80 |
9,20/10,80 | 0,50 |
- | - | 275 |
585 | 9 | - |
- | - |
SEW471 G-X40NiCrSi 38 18 |
0,35/0,50 | 1,00/1,50 |
0,50/1,50 | 0,040 |
0,030 | 17,20/18,80 |
37,20/38,80 | 0,50 |
- | - | 200 |
450/590 | 8 | - |
180/220 | - |
17465 G-X 40CrNiSi 27 4 |
0,30/0,50 | 1,00/2,00 |
0,50/1,00 | 0,040 | 0,030 |
26,20/27,80 | 4,00/5,50 |
0,50 | - | - | 250 |
550/780 | 8 |
- | 200/300 | - |
SEW410 G-X 2 NiCrMoCuN 25 20 |
0,40 | 1,00 |
1,00 | 0,035 |
0,020 | 19,20/20,80 |
24,20/25,80 | 2,55/3,20 |
- | 1,60/1,95 | 180 |
440/640 | 20 | - |
130/200 | - |
G-X 130CrSi 29 |
1,23/1,36 | 1,00/2,00 |
0,50/0,95 | 0,040 |
0,030 | 27,30/29,50 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | 250/350 | - |
1695 G-X300CrMo15 2 1 |
2,90/3,30 | 0,40/0,75 |
0,60/0,85 | 0,060 |
0,050 | 14,50/16,50 |
0,50 | 2,00/2,50 |
- | 0,90/1,20 | - |
- | - | - | 690 |
- |
1695 G-X300CrMoNi15 3 |
3,20/3,40 | 0,35/0,75 |
0,70/0,95 | 0,10 |
0,060 | 15,00/17,00 |
0,50 | 2,70/3,00 |
- | - | - | - |
- | - | 690 | - |
G-X300CrMoNi2611 |
2.90/3.10 | 0,40/0,80 |
0,50/0,80 | 0,030 |
0,030 | 25,00/27,00 |
0,50/1,50 | 0,50/1,50 |
- | 1,20 | - |
- | - | - | 650 |
- |
1695 G-X260CrMoNi20 21 |
2,60/2,90 | 0,40/0,90 |
0,60/0,90 | 0,060 |
0,050 | 18,00/21,00 |
1,50 | 1,40/2,00 |
- | 0,50/1,20 | - |
- | - | - | 650 | - |
1695 G-X 260 NiCr42 |
2,70/3,00 | 0,30/0,80 |
0,30/0,70 | 0,10 |
0,15 | 1,60/4,00 |
3,50/5,50 | 0,50 |
- | - | - | - |
- | - | 550 | - |
1695 G-X 330 NiCr42 |
3,20/3,50 | 0,30/0,80 |
0,30/0,70 | 0,10 |
0,15 | 1,60/4,00 |
3,50/5,50 | 0,50 |
- | - | - | - |
- | - | 550 | - |
1694 GGLNiCuCr15 6 2 |
2,90/2,95 | 2,50/2,70 |
0,50/1,50 | 0,10 |
0,10 | 1,50/2,50 |
14,00/16,50 | - |
- | 5,60/7,50 |
- | 172/220 |
- | - |
131/183 | - |
1694 GGLNiCr 20 3 |
2,70/2,90 | 2,50/2,70 |
0,50/0,80 | 0,10 |
0,12 | 3,50/5,80 |
18,20/19,80 | - |
- | 0,50 |
- | - | - | - |
- | - |
G-X230Si5 |
2,20/2,40 | 4,20/4,60 |
0,45/0,55 | 0,080 |
0,050 | - |
0,95/1,00 | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
1694 GGG-NiCr 303 |
2,30/2,55 | 1,70/2,00 |
0,50 | 0,080 | 0,030 |
2,50/3,50 | 28,50/31,50 |
- | 0,06(Mg) | 0,50 |
215 | 380 | 7/18 |
- | 140/200 | 10 |
1694 GGG-NiCr 202 |
2,85/2,90 | 1,70/2,00 |
0,85/1,15 | 0,080 |
0,030 | 1,80/2,40 |
19,00/21,50 | - |
0,06(Mg) | - |
210/250 | 400/480 |
8/20 | - | 140/200 |
14/27 |
1694 GGG-NiCr353 |
2,15/2,35 | 0,70/1,00 |
0,50/1,00 | 0,080 |
0,030 | 2,20/2,90 |
34,50/35,50 | - |
0,06(Mg) | 0,50 |
210 | 379 |
7 | - | 140/190 | - |
|