Werkstoff |
Werkstoff Nr. |
DIN- Kurz- bezeichnung |
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur | Härte |
Wärme- behandlungs- zustand | 0,2- Grenze N/mm2 | Zug- festigkeit N/mm2 | Bruch- dehnung (Lo=5do)% |
Gusseisen | 0.6020 0.7040 | GG-20 GGG-40 | Gusszustand oder geglüht | | 200 400 | | 170-210 HB 150-200 HB |
Einsatz- stähle | 1.7015 1.5919 1.7242 | 15 C3 3 15 CrNi 6 16 CrMo 4 | einsatzgehärtet einsatzgehärtet einsatzgehärtet | 500 650 600 | 800 900 850 | 8 7 8 | 59-68 HRC 59-68 HRC 59-68 HRC | | 1) |
|
Vergütungs- stähle | 1.0553 1.7225 1.8159 | GS-60 42 CrMo 4 50 CrV 4 | vergütet vergütet vergütet | 400 800 650 | 650 1000 800 | 13 8 7 | |
Nitrierstähle | 1.2343 1.8519 | X 38 CrMoV 5 1 31 CrMoV 9 | vergütet und nitriert | 700 800 | 900 1000 | 8 9 | mind. 900 HV mind. 750 HV | | 2) |
|
Werkzeug- stähle | 1.2419 1.2543 1.2601 | 105 WCr 6 45 WCrV 7 X 165 CrMoV 12 | gehärtet und angelassen | - - - | - - - | - - - | 58-64 HRC 50-56 HRC 59-64 HRC |
Schnell- arbeitsstähle | 1.3027 1.3343 | S-10-4-3-10 S-6-5-2 | gehärtet und angelassen | - - | - - | - - | 63-65 HRC 62-64 HRC |
Hart- legierungen | (1.3170) (1.3177) | G-X 250 CoCrW 48 33 G-X 125 CoCr 63 27 | Gusszustand Gusszustand | - - | - - | - - | ca. 55 HRC ca. 38 HRC |
Rost- und säurebe- ständige Stähle | 1.4059 1.4122 1.4581 1.4308 | G-X 22 CrNi 17 G-X 35 CrMo 17 G-X 7 CrNiMoNb 18 10 G-X 6 CrNi 18 9 | vergütet vergütet abgeschreckt abgeschreckt | 550 600 210 210 | 800 900 450 450 | 6 6 20 20 | 280-320 HB 225-275 HB 130-180 HB 130-180 HB |
Zunder-/hitzebe- ständige Stähle | 1.4848 1.4873 | G-X 40 CrNiSi 2020 G-X 45 CrNiW 18 9 | abgeschreckt abgeschreckt | 250 400 | 450 700 | 10 7 | 130-200 HB 200-260 HB |
Deloro Stellite 3 Deloro Stellite 6 Deloro Stellite 12 | - - - | - - - | Gusszustand Gusszustand Gusszustand | - - - | 618 896 834 | > 1 1 > 1 | 51-58 HRC 39-43 HRC 47-51 HRC
|
Hastelloy C | - | - | wärmebehandelt | - | 630 | 10 | 17-27 HRC |
NE-Metalle | 3.2381.63 2.0942.01 2.0975.01 2.1052.01 | G-AISi10Mg wa G-CuZn15Si4 G-CuAI10Ni G-CuSn12 | warmausgehärtet Gusszustand Gusszustand Gusszustand | 180-260 230 270 140 | 220-320 400 600 260 | 1-4 10 12 12 | 80-110 HB 5/250 100 HB 10 140 HB 10 80 HB 10 |
1) = Einsatzschicht 2) = Nitrierschicht |
Erst die Wahl des richtigen Werkstoffes und der sachgemässen Wärmebehandlung ergeben optimale Gebrauchseigenschaften, die letztlich hohe Wirtschaftlichkeit bedingen. Wir empfehlen Ihnen, sich mit uns Feinguss-Fachleuten abzusprechen. |